地點:福建建筑學校學生資助管理中心(學生科404)
時間: 10月16日---10月23日(上班時間);
咨詢監(jiān)督電話:0591-63331340
聯(lián)系人:曾翠榕老師
| 序號 | 姓名 | 校內學號 | 性別 | 班級 |
| 1 | 陳*陽 | 17001100013 | 女 | 172201 |
| 2 | 張*和 | 17001100083 | 男 | 173102 |
| 3 | 楊*強 | 17001100966 | 男 | 173102 |
| 4 | 何* | 17001100079 | 男 | 173102 |
| 5 | 盧*煜 | 17001100067 | 男 | 173102 |
| 6 | 楊* | 17001100055 | 男 | 173102 |
| 7 | 黃*境 | 17001100094 | 男 | 173103 |
| 8 | 黃*亮 | 17001100093 | 男 | 173103 |
| 9 | 張*斌 | 17001100156 | 男 | 173104 |
| 10 | 許*勇 | 17001100168 | 男 | 173104 |
| 11 | 田* | 17001100186 | 男 | 173104 |
| 12 | 汪*琪 | 17001100185 | 男 | 173104 |
| 13 | 郭*來 | 17001100182 | 男 | 173104 |
| 14 | 廖*樹 | 17001100142 | 男 | 173104 |
| 15 | 王*瑋 | 17001100140 | 男 | 173104 |
| 16 | 張* | 17001100197 | 男 | 173205 |
| 17 | 蔣*裕 | 17001100253 | 男 | 173306 |
| 18 | 鐘*華 | 17001100263 | 男 | 173306 |
| 19 | 馬*杰 | 17001100257 | 男 | 173306 |
| 20 | 何*斌 | 17001100326 | 男 | 173407 |
| 21 | 陳* | 17001100309 | 女 | 173407 |
| 22 | 高*婷 | 17001100293 | 女 | 173407 |
| 23 | 何*增 | 17001100314 | 男 | 173407 |
| 24 | 吳*淋 | 18001102002 | 女 | 173508 |
| 25 | 魏*輝 | 17001100358 | 男 | 173508 |
| 26 | 張* | 17001100381 | 女 | 173508 |
| 27 | 林*儀 | 17001100370 | 女 | 173508 |
| 28 | 區(qū)*劍 | 17001100415 | 男 | 174109 |
| 29 | 膝*品 | 17001100391 | 男 | 174109 |
| 30 | 肖*杰 | 17001100403 | 男 | 174109 |
| 31 | 肖*隆 | 17001100401 | 男 | 174109 |
| 32 | 黃*強 | 17001100394 | 男 | 174109 |
| 33 | 曾* | 17001100490 | 男 | 175111 |
| 34 | 吳*悅 | 17001100467 | 女 | 175111 |
| 35 | 黃* | 17001100464 | 女 | 175111 |
| 36 | 許*東 | 17001100468 | 男 | 175111 |
| 37 | 葉*杰 | 17001100543 | 男 | 175112 |
| 38 | 曾*萍 | 17001100531 | 女 | 175112 |
| 39 | 陳* | 17001100548 | 女 | 175112 |
| 40 | 孫*悅 | 17001100535 | 女 | 175112 |
| 41 | 許*暉 | 17001100627 | 男 | 175314 |
| 42 | 陳*鴻 | 17001100619 | 男 | 175314 |
| 43 | 于* | 17001100617 | 男 | 175314 |
| 44 | 陳* | 17001100679 | 男 | 172815 |
| 45 | 謝*城 | 17001100666 | 男 | 172815 |
| 46 | 張* | 17001100662 | 男 | 172815 |
| 47 | 林*欣 | 17001100673 | 女 | 172815 |
| 48 | 江*健 | 17001100691 | 男 | 172815 |
| 49 | 林* | 17001100658 | 女 | 172815 |
| 50 | 劉*穎 | 17001100741 | 男 | 173816 |
| 51 | 林*偉 | 17001100708 | 男 | 173816 |
| 52 | 高*權 | 17001100758 | 男 | 173816 |
| 53 | 張* | 17001100763 | 女 | 173817 |
| 54 | 肖* | 17001100788 | 男 | 173817 |
| 55 | 葉*娟 | 17001100843 | 女 | 175818 |
| 56 | 胡*輝 | 17001100928 | 男 | 173021 |
| 57 | 張*虹 | 17001100960 | 女 | 175022 |
| 58 | 謝*香 | 18001100015 | 女 | 182101 |
| 59 | 翁*欽 | 18001100022 | 女 | 182101 |
| 60 | 邱*雯 | 18001100026 | 女 | 182101 |
| 61 | 崔*娟 | 18001100070 | 女 | 182202 |
| 62 | 俞* | 18001100107 | 女 | 182203 |
| 63 | 陳*思 | 18001100095 | 女 | 182203 |
| 64 | 陳*熙 | 18001100206 | 男 | 183104 |
| 65 | 魏*偉 | 18001100229 | 男 | 183105 |
| 66 | 鄭* | 18001100232 | 男 | 183105 |
| 67 | 陳*宏 | 18001100285 | 男 | 183106 |
| 68 | 陳*標 | 18001100287 | 男 | 183106 |
| 69 | 黃*增 | 18001100292 | 男 | 183106 |
| 70 | 蘇*楠 | 18001100348 | 男 | 183107 |
| 71 | 劉* | 18001100303 | 男 | 183107 |
| 72 | 吳* | 18001100360 | 男 | 183108 |
| 73 | 劉* | 18001100365 | 男 | 183108 |
| 74 | 許*烊 | 18001100415 | 男 | 183209 |
| 75 | 王*州 | 18001100417 | 男 | 183209 |
| 76 | 彭* | 18001100480 | 女 | 183210 |
| 77 | 王*坤 | 18001100518 | 男 | 183311 |
| 78 | 陳*豪 | 18001100520 | 男 | 183311 |
| 79 | 張*鵬 | 18001100515 | 男 | 183311 |
| 80 | 陳*杰 | 18001100510 | 男 | 183311 |
| 81 | 徐*攀 | 18001100514 | 男 | 183311 |
| 82 | 陳*浩 | 18001100513 | 男 | 183311 |
| 83 | 胡*章 | 18001100512 | 男 | 183311 |
| 84 | 魏*欽 | 18001100500 | 男 | 183311 |
| 85 | 王*怡 | 18001100533 | 女 | 183412 |
| 86 | 林*盈 | 18001100570 | 女 | 183412 |
| 87 | 林*龍 | 18001100614 | 男 | 183413 |
| 88 | 陳*峰 | 18001100619 | 男 | 183413 |
| 89 | 陳*楠 | 18001100596 | 男 | 183413 |
| 90 | 范*燦 | 18001100622 | 男 | 183413 |
| 91 | 蔣*婷 | 18001100625 | 女 | 183413 |
| 92 | 孫*霖 | 18001100643 | 男 | 183614 |
| 93 | 鄭*陽 | 18001100655 | 男 | 183614 |
| 94 | 曹*云 | 18001100701 | 男 | 184115 |
| 95 | 羅* | 18001100691 | 男 | 184115 |
| 96 | 戴*漢 | 18001100716 | 男 | 184116 |
| 97 | 孫*然 | 18001100705 | 男 | 184116 |
| 98 | 繆*金 | 18001100785 | 男 | 184417 |
| 99 | 張*強 | 18001100773 | 男 | 184417 |
| 100 | 楊* | 18001100873 | 女 | 185119 |
| 101 | 謝*榮 | 18001100860 | 男 | 185119 |
| 102 | 蘇*煌 | 18001100844 | 男 | 185119 |
| 103 | 范*飛 | 18001100825 | 男 | 185119 |
| 104 | 秦*鋒 | 18001100827 | 男 | 185119 |
| 105 | 廖*豪 | 18001100866 | 男 | 185119 |
| 106 | 鄭*鴻 | 18001100904 | 男 | 185120 |
| 107 | 謝*意 | 18001100891 | 男 | 185120 |
| 108 | 劉*偉 | 18001100934 | 男 | 185120 |
| 109 | 黃*豪 | 18001100927 | 男 | 185120 |
| 110 | 雷*亮 | 18001100909 | 男 | 185120 |
| 111 | 解*江 | 18001100889 | 男 | 185120 |
| 112 | 蘭* | 18001100928 | 男 | 185120 |
| 113 | 池*嶺 | 18001100918 | 男 | 185120 |
| 114 | 方*鋆 | 18001100901 | 女 | 185120 |
| 115 | 李* | 18001100926 | 男 | 185120 |
| 116 | 宋*煜 | 18001100907 | 女 | 185120 |
| 117 | 黃* | 18001100947 | 男 | 185121 |
| 118 | 韋* | 18001100973 | 男 | 185121 |
| 119 | 羅* | 18001100940 | 女 | 185121 |
| 120 | 張* | 18001100972 | 男 | 185121 |
| 121 | 黃*翔 | 18001100961 | 男 | 185121 |
| 122 | 滕*軒 | 18001100958 | 男 | 185121 |
| 123 | 應*旋 | 18001101004 | 男 | 185122 |
| 124 | 陳*鑫 | 18001101027 | 男 | 185122 |
| 125 | 陳*杭 | 18001101059 | 男 | 185223 |
| 126 | 楊* | 18001101062 | 男 | 185223 |
| 127 | 黃*俊 | 18001101112 | 男 | 185324 |
| 128 | 葉*瑩 | 18001101143 | 男 | 185325 |
| 129 | 彭*文 | 18001101157 | 女 | 185325 |
| 130 | 吳*勛 | 18001101152 | 男 | 185325 |
| 131 | 林* | 18001101151 | 男 | 185325 |
| 132 | 張*楠 | 18001100145 | 男 | 183026 |
| 133 | 余*鑫 | 18001100157 | 男 | 183026 |
| 134 | 陳*杰 | 18001100158 | 男 | 183026 |
| 135 | 元* | 18001100798 | 男 | 185027 |
福建建筑學校學生資助管理中心
2018年10月16日
2018年10月16日

